| Sisanra deede | Ijinna ti aaye eyikeyi lori dada oke ti veneer ti o yapa kuro ninu alaṣẹ iwuwo iwuwo taara | |
| Ipari veneer 500 | Ipari veneer 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| 15...≤25 | 1.5 | 3.0 |
| 25...≤60 | 1.0 | 2.0 |
| 60 | 1.0 | 1.5 |
Didara ifarahan
| Nkan | Ibiti a gba laaye |
| Ewiwu | Ko Gba laaye |
| Gbigbọn | |
| Òkú sorapo | |
| Ajeji-ara Adhering | |
| Iho kokoro | |
| Rot | |
| Kokoro | |
| Igbẹgbẹ | Diẹ laaye, kii ṣe ipa ni lilo |
| Ifarahan | |
| Awọ-aidọgba ati asesejade | |
| Awọn abulẹ fun sq.m lori dada | ≤3 |
Nkan Idanwo GB- Ṣaaju ifijiṣẹ Ayẹwo Factory
| Nkan Idanwo | Ẹyọ | Standard | Ọna idanwo | |
| Inaro atunse Agbara | Si ọna A | Mpa | ≥65 | GB / T2634-2008 igbeyewo Standard |
| Si ọna B | ≥65 | |||
| Inaro atunse modulus ti elasticity | Si ọna A | Gpa | ≥8 | |
| Si ọna B | ≥8 | |||
| Ibaramu (labẹ 20MPa) | Si ọna C | % | ≤3 | |
| Ifun | ≥70 | |||
| Agbara ipa (idanwo ẹgbẹ) | Si ọna A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Si ọna B | ≥13 | |||
| Interlaminar rirun agbara | Mpa | ≥8 | ||
| Agbara ina inaro (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Agbara ina inaro (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| iwuwo išẹ | g/cm³ | > 1.1 ~ 1.2 | ||
| omi akoonu | % | ≤6 | ||
| Isunku lẹhin gbigbe | Si ọna A | % | ≤0.3 | |
| Si ọna B | ≤0.3 | |||
| Si ọna sisanra | ≤3 | |||
| Gbigba epo | % | ≥8 | ||
Nipasẹ lati -
Nipasẹ lati -