| Waya sipesifikesonu | waya Qty | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Iru waya | Waya onigun | |||||
| Waya dis opin opin ita (mm) | 600 | |||||
| Waya disiki opin inu (mm) | 37 | |||||
| Giga Waya (mm) | 300 | |||||
| Àdánù Waya (kg) | Max200 | |||||
| Bireki pneumatic qty (adijositabulu ẹdọfu) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Gbigbe tabi rara | Rara | Rara | RARA | beeni/ko si | beeni | |
| Iwọn ohun elo | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Ẹya bọtini | Afẹfẹ idaduro | Xuanhao | ||||
| Pneumatic ano | AirTAC | |||||
Nipasẹ lati -
Nipasẹ lati -