Laifọwọyi pinpinẹrọ iyipo ẹrọoriširiši yikaka ogun, Layer idabobo ipese ẹrọ, yika waya ati ki o alapin waya ẹdọfu adijositabulu sanwo-pipa imurasilẹ, pneumatic eto ati PLC Iṣakoso eto, servo motor eto ati iboju ifọwọkan eniyan-ẹrọ ni wiwo, ati be be lo.
Ẹya ara ẹrọ:
Pipin ni kikunẹrọ iyipo ẹrọjẹ pẹlu iwọn giga ti adaṣe, ẹrọ naa jẹ iṣẹ kikun ati agbara. Lati ṣe iṣeduro iwapọ yikaka ti ipo ati iwọn, ni pataki apẹrẹ fun yiyi okun onigun onigun.
paramita imọ-ẹrọ fun ẹrọ yiyi okun laifọwọyi
| Awoṣe | ERANKO-800 | ERANKO-1100 | ERANKO-1400 | |
| Giga aarin (mm) | 850 | |||
| Ijinna aarin Max.Spool(mm) | 850 | 1150 | 1450 | |
| Ìwọ̀n ọ̀sẹ̀ (mm) | 50*90or40*40tabi50*50tabi60*60 | |||
| Iyipo ti o pọju (NM) | 1000 | 2400 | 2400 | |
| Iyara Ṣiṣẹ (rpm) | 30 | 20 | 20 | |
| Iyara Atunṣe ọna | Igbohunsafẹfẹ stepless Iṣakoso | |||
| Wulo dopin ti ise nkan | OD(mm) | ≤500 | ≤800 | ≤800 |
| Giga axial (mm) | ≤800 | ≤1100 | ≤1400 | |
| Iwọn to pọju (kg) | 500 | 800 | 1000 | |
| Lapapọ Agbara (kw) | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| Counter o pọju eto ipele | 999.9 | |||
| Waya pato | Okun waya (mm) | Φ0.3-Φ3.5 | ||
| Okun alapin (mm) | Max≤300mm2 | Max≤600mm2 | Max≤600mm2 | |
| sanwo-pipa imurasilẹ | 4 ~ 36 ori | |||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC 380V 50HZ | |||
| Apapọ iwuwo(kg) | 1600 | 2000 | 2200 | |
| Iwọn L*W*H(mm) | 2500*1400*1400 | 2800*1400*1400 | 3100*1400*1400 | |
Nipasẹ lati -
Nipasẹ lati -