Àlàyé Àlàyé nípa Ìwé Crepe
| Àpèjúwe | Ìwé crepe 0.46mm | |||
| MFDate | 2013.7 | Iwọn | 40 * 130mm | |
| Boṣewa | MD | CD | TD | |
| Sisanra | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Ìwọ̀n ìpìlẹ̀ g/m² | 127.2 | |||
| Ìwọ̀n g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Agbára ìfúnpá kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Ìfàsẹ́yìn % | 100-140 | 127.9 | ||
| Agbara idarudapọ Dielectric KV | Ọ̀nà ≥1.10 | AVC.1.29 | Min.1.21 | |
| Kéré ≥0.80 |
|
| ||
| Àkóónú ọrinrin % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Àkóónú eérú % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Àwọn nọ́mbà Protuberances/inch | 20-40 | 31 | ||