Ẹrọ naa gba ọna iṣakoso PLC ni awọn abuda ti ipele giga ti adaṣiṣẹ ati iṣẹ kikun.
Iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ti ẹ̀rọ náà ń pèsè àtìlẹ́yìn tó tó fún ṣíṣe fọ́ọ̀lì oníná mànàmáná tó bá àwọn ohun tí a béèrè fún mu. Ẹ̀rọ yìí jẹ́ ohun èlò pàtàkì fún ṣíṣe irú àwọn ẹ̀yà ohun èlò bẹ́ẹ̀.
| Ọ̀gá àgbà# | ỌJÀ | ÌFÍKỌ́SÍLẸ̀ |
| 1 | Ìkópọ̀ | Ibiti iṣiṣẹ naa wa |
| 1.1 | Gígùn àsìkélì | 250~1400 mm |
| 1.2 | Gígùn ààlà (Pẹ̀lú ìdarí) | 400~1600 mm |
| 1.3 | Ìwọ̀n ìta (Púpọ̀ jùlọ) | Φ1000 |
| 1.4 | Fọ́ọ̀mù ìkọ́lé | Ìwọ̀n yíká/onígun mẹ́rin/onígun mẹ́rin/okùn ≤2000 KG |
| 1.5 | Gíga àárín gbùngbùn | 900mm |
| 2 | Ohun elo okun | Fáìlì bàbà, fáìlì àlùmínọ́mù |
| 2.1 | Fífẹ̀ | 250—1320 mm |
| 2.2 | Sisanra (Pupọ julọ) (Lapapọ sisanra) | Fáìlì bàbà:0.3~2.5 mm |
| Fáìlì àlùmínọ́mù: 0.4~3 mm | ||
| 2.3 | Iwọn ila inu ti okun | Φ152 |
| 2.4 | Iwọn opin ita ti okun (O pọju) | Φ700 |
| 3 | De-coiler | Awọn eto mẹrin ominira |
| 3.1 | Gígùn sílíńdà tí ń gbé ẹrù | 1450 mm |
| 3.2 | Ibiti imugboroosi ti silinda ti nso | Φ145~φ155 |
| 3.3 | Agbara gbigbe (Max) | 1000KG |
| 3.4 | Agbára ìfàsẹ́yìn (Pneumatic) | 0~16000N Agbara imugboroosi ti ko le ṣatunṣe |
| 3.5 | Ọ̀nà àtúnṣe ìyípadà | Ọwọ́ / Àìfọwọ́ṣe |
| 4 | Ẹ̀rọ ìyípo | |
| 4.1 | Iyara yiyi | 0~20 rpm |
| 4.2 | Iṣipopada iṣiṣẹ (Max) | ≥ 16000 N•M |
| 4.3 | Agbára ìyípo | 37 KW |
| 4.4 | Ọ̀nà ìṣàkóso iyàrá | Ilana iyipada igbohunsafẹfẹ laisi igbese iyara |
| 4.5 | Ọpá ìyípo | 70*70mm |
| 5 | Ẹrọ alurinmorin | |
| 5.1 | Ipo alurinmorin | YÍYÍ |
| 5.2 | Ṣiṣan alurinmorin igi | ≤ 20mm |
| 5.3 | Iyara alurinmorin | Iṣakoso iyara laifọwọyi 0~1m / iṣẹju |
| 6 | Ẹ̀rọ gígé (Paarẹ́) | |
| 6.1 | Fọ́ọ̀mù gígé | Díìsì ìgékúrú skru |
| 6.2 | Iyára Gígé | 1.5 m/ìṣẹ́jú |
| 6.3 | Gígùn gígé | 1400mm |
| 7 | Ẹrọ de-coil insulating Layer | |
| 7.1 | Idena Layer ti a fi sori ẹrọ ọpa | Àwọn àkójọ méjì |
| 7.2 | Layer idabobo eerun lode opin | ≤φ400 mm |
| 7.3 | Layer idabobo eerun akojọpọ opin | φ76 mm |
| 7.4 | Idena Layer eerun iwọn | 250~1400 mm |
| 7.5 | Ọna titẹ agbara ọpa de-coil | Irú afẹ́fẹ́ tí a lè fẹ́ |
| 8 | Ẹ̀rọ ìtúpalẹ̀ ìdábòbò ìparí | |
| 8.1 | Iye | Òsì àti ọ̀tún gbogbo àwọn ìṣètò mẹ́rin |
| 8.2 | Idena opin opin ita | ≤φ350 mm |
| 8.3 | Iwọn opin idabobo inu | Φ 74 mm |
| 8.4 | Ìwọ̀n ìdábòbò òpin | 10-100mm |
| 9 | Ẹ̀rọ àtúnṣe | Awọn eto mẹrin ominira |
| 9.1 | Ipò àtúnṣe | Ètò iṣẹ́ ìránṣẹ́ |
| 9.2 | Ṣíṣe àtúnṣe ìṣedéédé | Àìròtẹ́lẹ̀±0 .4 mm Ìwọ̀n ìpele 20 ±1mm |
| 10 | Ètò ìṣàkóso iná mànàmáná | Ipo iṣakoso laifọwọyi PLC |
| 10.1 | Iye awọn oni-nọmba | 4-digital(0–9999.9) Iṣirò kíkà ìpéye 0.1 ìyípo |
| 10.2 | Iṣiṣẹ wiwo | Iboju ifọwọkan awọ |
| 11 | Òmíràn | |
| 11.1 | Ẹrọ gige ideri Layer | Iṣeto awọn ṣeto meji |
| 11.2 | Awọn ohun elo ti o wa ni eti foilette deburring ẹrọ | Iṣeto awọn ṣeto mẹrin |
| 11.3 | Ẹrọ mimọ ohun elo foil | Iṣeto awọn ṣeto mẹrin |
| 11.4 | Omi itutu alurinmorin | iṣeto |
| 11.5 | Ipese Agbara Ina | 380V/50Hz, ipele mẹta (A le ṣe akanṣe rẹ) |
BR/V-1400ẹrọ yikaka foilpẹlu:
A jẹ́ Olùpèsè ojutu 5A Class turnkey fún Transformer Industry.
Àkọ́kọ́ A: a jẹ́ olùpèsè gidi pẹ̀lú àwọn ohun èlò inú ilé pípé
Èkejì A, a ni Ile-iṣẹ Iwadi ati Idagbasoke ọjọgbọn kan, ti o ni ifowosowopo pẹlu Yunifasiti Shandong olokiki
Ẹkẹta A, A ni Iwe-ẹri Iṣẹ-ṣiṣe Giga julọ pẹlu Awọn Iwọn Kariaye bii ISO, CE, SGS, ati BV
The Forth A, A jẹ́ olùpèsè tí ó rọrùn láti náwó, tí a sì ní àwọn ẹ̀yà ara ọjà àgbáyé bíi Siemens Schneider, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A sì ń pèsè iṣẹ́ wákàtí mẹ́rìnlélógún àti wákàtí mẹ́rìnlélógún lẹ́yìn títà, a sì ń pèsè iṣẹ́ ní èdè Chinese, Gẹ̀ẹ́sì, àti Spanish.
Ẹ̀ka Karùn-ún A, A jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ìṣòwò tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, a ti ṣiṣẹ́ fún ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní àwọn ọdún tó kọjá, Àwọn oníbàárà wa sì ju orílẹ̀-èdè 50 lọ kárí ayé.